機組類(lèi)型和型式  | 風(fēng)機單位風(fēng)量耗功率 限值W/(m3/h)  | 
空調機組、新風(fēng)單獨處理  | 0.59  | 
新風(fēng)過(guò)濾器符合表8.3.9類(lèi)型1的空調機組  | 0.68  | 
新風(fēng)過(guò)濾器符合表8.3.9類(lèi)型1的全新風(fēng)空調機組  | 0.59  | 
新風(fēng)過(guò)濾器符合表8.3.9類(lèi)型2的全新風(fēng)空調機組  | 0.66  | 
新風(fēng)過(guò)濾器符合表8.3.9類(lèi)型3的全新風(fēng)空調機組  | 0.74  | 
新風(fēng)過(guò)濾器符合表8.3.9類(lèi)型1的新風(fēng)空調機組  | 0.41  | 
新風(fēng)過(guò)濾器符合表8.3.9類(lèi)型2的新風(fēng)空調機組  | 0.48  | 
新風(fēng)過(guò)濾器符合表8.3.9類(lèi)型3的新風(fēng)空調機組  | 0.58  | 
注:新風(fēng)處理增設預熱盤(pán)管,單位風(fēng)量耗功率限值可附加0.049W/(m3/h); 增設 新風(fēng)表冷器,限值附加0.068W/(m3/h)。




 客服